Lijst gemaakt op: 10-04-2025 18:17:47
Aanvang van de wedstrijd 9.00 uur
parcours verkennen vanaf 8.30 uur
Bar en secretariaat open vanaf 8.30 uur
kijk voor de laatste wijzigingen de dag voor de wedstrijd op de site
Ring springen pony's
Ring A/B pony's klassiek 70 cm
Ring Springen, rijstijlwedstrijd (StSt), klasse 0.70, categorie C
Ring Springen, klassiek (AA), klasse 0.90, categorie C D E
Ring A/B pony's klassiek 70 cm
Ring Springen, rijstijlwedstrijd (StSt), klasse 0.70, categorie C
Ring Springen, klassiek (AA), klasse 0.90, categorie C D E
Aanvang van de wedstrijd 9.00 uur
parcours verkennen vanaf 8.30 uur
Datum: 12-04-2025
Aanvang: 08:00
| nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971647DM | Julie van der Meer | Dotje | 0.50 | 1e |
| 2 | 993772KO | Emilie van Omme | Kobus | 0.50 | 1e |
| 3 | 971647DM | Julie van der Meer | Dotje | 0.50 | 2e |
| 4 | 1008658BK | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | 0.50 | 1e |
| 5 | 1008658BK | Maddy Sophie Kruithof | Blauw Lizzie May | 0.50 | 2e |
| 6 | |||||
| 7 | 980493SJ | Fleur Joustra | Molenaars Black Star | 0.50 | 1e |
| 8 | |||||
| 9 | 980493SJ | Fleur Joustra | Molenaars Black Star | 0.50 | 2e |
| 10 | 1016858DN | Anouk van Noordenburg | De Wheem's Amadeus | 0.50 | 1e |
| 11 | 1022732BV | Nova-Lynn Veenendaal | Bart | 0.50 | 1e |
| 12 | 1016858DN | Anouk van Noordenburg | De Wheem's Amadeus | 0.50 | 2e |
| 13 | 1029821BH | Fenna van Huigenbos | Briercliffe Amber | 0.50 | 2e |
| 14 | 1012961BG | Bo van de Glind | Blue Forest Papillon | 0.50 | 1e |
| 15 | 1029821BH | Fenna van Huigenbos | Briercliffe Amber | 0.50 | 1e |
| 16 | 1012961BG | Bo van de Glind | Blue Forest Papillon | 0.50 | 2e |
| 17 | 1016555GO | Sara van Omme | Goldy | 0.50 | 1e |
| verhogen | |||||
| 18 | |||||
| 19 | 997000SM | Tara Mac Lennan | Saartje | 0.60 | 1e |
| 20 | 991641AG | Suze van Ginkel | Happy | 0.60 | 1e |
| 21 | 997000SM | Tara Mac Lennan | Saartje | 0.60 | 2e |
| 22 | 991641AG | Suze van Ginkel | Happy | 0.60 | 2e |
| 23 | 1013024DC | Faye van de Craats | Doux | 0.60 | 1e |
| 24 | 1016456RO | Emilie van Omme | Ramona | 0.60 | 1e |
| 25 | 1013024DC | Faye van de Craats | Doux | 0.60 | 2e |
| 26 | 1022732BV | Nova-Lynn Veenendaal | Bart | 0.60 | 1e |
| 27 | 980491QJ | Siem Joustra | Molenaars Bliksem | 0.60 | 1e |
| 28 | 1003195HB | Yfke Buitink | Havehoeve's Maaik | 0.60 | 1e |
| 29 | 989978SB | Hannah van de Blankevoort | Spoekedammetje's Nancy | 0.60 | 1e |
| 30 | 1003195HB | Yfke Buitink | Havehoeve's Maaik | 0.60 | 2e |
| 31 | 989978SB | Hannah van de Blankevoort | Spoekedammetje's Nancy | 0.60 | 2e |
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 |
Terug naar de top
Alle rubrieken zijn aansluitend
Datum: 12-04-2025
Aanvang: 08:00
| nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 993797CO | Sara van Omme | Cavallie | 0.70 | 1e |
Terug naar de top
Alle rubrieken zijn aansluitend
verwachte aanvangstijd 10.30 uur
kijk voor de laatste wijzigingen de dag voor de wedstrijd na 21 uur op onze site
Datum: 12-04-2025
Aanvang: 08:00
| nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991345AG | Fleur Gorter | April's Princess | 0.70 | 1e |
| 2 | 980491QJ | Siem Joustra | Molenaars Bliksem | 0.70 | 1e |
| 3 | 991345AG | Fleur Gorter | April's Princess | 0.70 | 2e |
| 4 | |||||
| parcours aanpassen | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 963446JH | Lieke den Hartog | Joy | 0.70 | 1e |
| 7 | 993243CF | (HC) Richelle Fieret (HC) | Calway Cheslea | 0.70 | 2e |
| 8 | 963446JH | Lieke den Hartog | Joy | 0.70 | 2e |
| 9 | 1009614CH | Jasmijn van den Heuvel | Casanova | 0.70 | 1e |
| 10 | 1020376JW | June Willemsen | Jolene | 0.70 | 1e |
| 11 | 962782WH | Liv Hooijer | Wenums Veldzicht Why Not | 0.70 | 1e |
| 12 | 978067HV | Liz de Vries | Hoppenhof's Sem | 0.70 | 1e |
| parcours aanpassen | |||||
| 13 | 1015204KM | Merle Masmeijer | Khalila | 0.70 | 1e |
| 14 | 984251ER | Liselotte de Ruijter | LM's Exciting | 0.70 | 2e |
| verhogen | |||||
| 15 | 984251ER | Liselotte de Ruijter | LM's Exciting | 0.80 | 2e |
| 16 | 1018432LG | Julia Grootenhuis | LM's Gustar | 0.80 | 1e |
| 17 | 946904MZ | Demi Zwiers | Marcelo | 0.80 | 2e |
| 18 | 1018432LG | Julia Grootenhuis | LM's Gustar | 0.80 | 2e |
| 19 | 946904MZ | Demi Zwiers | Marcelo | 0.80 | 1e |
| parcours aanpassen | |||||
| 20 | 1012061DV | Britt van de Vendel | De Vennehof's Kane | 0.80 | 1e |
| 21 | 993243CF | Richelle Fieret | Calway Cheslea | 0.80 | 1e |
| 22 | 1012061DV | Britt van de Vendel | De Vennehof's Kane | 0.80 | 2e |
| 23 | 1005750JV | Lieva Verlaan | Joya | 0.80 | 1e |
| 24 | 1025886MK | Fleur van Kleef | Madeliefje | 0.80 | 1e |
| 25 | 1005750JV | Lieva Verlaan | Joya | 0.80 | 2e |
| 26 | 1025886MK | Fleur van Kleef | Madeliefje | 0.80 | 2e |
| 27 | 1020228SK | Philine Kostelijk | Sulaatik's Le Grand | 0.80 | 1e |
| 28 | 1017757LN | Mijntje Nagelkerke | LM's Il Divo | 0.80 | 1e |
| 29 | 1020228SK | Philine Kostelijk | Sulaatik's Le Grand | 0.80 | 2e |
| 30 | 1017757LN | Mijntje Nagelkerke | LM's Il Divo | 0.80 | 2e |
| 31 | 1027372OE | Femm van Eck | Otto van 't Kruis | 0.80 | 1e |
| 32 | 903405ME | (HC) Linn Van Eck (HC) | Magic Jimmy | 0.80 | 1e |
| 33 | 1027372OE | Femm van Eck | Otto van 't Kruis | 0.80 | 2e |
| 34 | 903405ME | (HC) Linn Van Eck (HC) | Magic Jimmy | 0.80 | 2e |
| 35 | 976153RB | Yasmijn Bongers | ROOSJE | 0.80 | 1e |
| 36 | 961548PV | Valérie Veenhuizen | Iceman Prodise's Marlijn | 0.80 | 1e |
| 37 | 976153RB | Yasmijn Bongers | ROOSJE | 0.80 | 2e |
| 38 | 961548PV | Valérie Veenhuizen | Iceman Prodise's Marlijn | 0.80 | 2e |
| 39 | 963062VS | Madou Spruit | Vingino | 0.80 | 1e |
| 40 | 1005083MB | Bryony Bouw | Mister Coen | 0.80 | 1e |
| 41 | 963062VS | Madou Spruit | Vingino | 0.80 | 2e |
| 42 | 1005083MB | Bryony Bouw | Mister Coen | 0.80 | 2e |
| 43 | 1015800MG | Fleur Gorter | Make My Dream's Queen | 0.80 | 1e |
| 44 | 964257RW | Myrthe Winnemuller | Resto Lazy | 0.80 | 1e |
| 45 | 1015800MG | Fleur Gorter | Make My Dream's Queen | 0.80 | 2e |
| 46 | 964257RW | Myrthe Winnemuller | Resto Lazy | 0.80 | 2e |
| 47 | 962782WH | Liv Hooijer | Wenums Veldzicht Why Not | 0.80 | 1e |
| 48 | 1018321JH | Daphne Van Hasselaar | Jazzly F" | 0.80 | 1e |
| 49 | 1020376JW | June Willemsen | Jolene | 0.80 | 1e |
| 50 | 1015084ND | Femke Dam | No No Noblesse | 0.80 | 1e |
| 51 | 1020877QV | Britt van de Vendel | Quick Lady | 0.80 | 1e |
| 52 | 978067HV | Liz de Vries | Hoppenhof's Sem | 0.80 | 1e |
| 53 | 1020877QV | Britt van de Vendel | Quick Lady | 0.80 | 2e |
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |
Terug naar de top
Alle rubrieken zijn aansluitend.
verwachte aanvang 12.30 uur
kijk voor de laatste wijzigingen de dag voor de wedstrijd na 21 uur op onze site
Datum: 12-04-2025
Aanvang: 08:00
| nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | P.nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971467BB | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | 0.90 | 1e |
| 2 | 972990LK | Fleur van Kleef | Lente | 0.90 | 1e |
| 3 | 971467BB | Fleur Beumer | Bleeker Gemelli | 0.90 | 2e |
| 4 | 972990LK | Fleur van Kleef | Lente | 0.90 | 2e |
| aanpassen | |||||
| 5 | 993622LK | Julie Krüger | LM's Thyraburgs Magister | 0.90 | 1e |
| 6 | 1010257OK | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | 0.90 | 1e |
| 7 | 993622LK | Julie Krüger | LM's Thyraburgs Magister | 0.90 | 2e |
| 8 | 1010257OK | Sterre de Koning | Orchid's Paloma | 0.90 | 2e |
| 9 | 992570JB | Yasmijn Bongers | Jumper K | 0.90 | 1e |
| 10 | 1006490KW | Iris Worst | Knoxville van Equi Center | 0.90 | 1e |
| 11 | 992570JB | Yasmijn Bongers | Jumper K | 0.90 | 2e |
| 12 | 1006490KW | Iris Worst | Knoxville van Equi Center | 0.90 | 2e |
| 13 | 899557PG | Eya van Gelderen | Pol's Prinses | 0.90 | 1e |
| 14 | 1015084ND | Femke Dam | No No Noblesse | 0.90 | 1e |
| 15 | 899557PG | Eya van Gelderen | Pol's Prinses | 0.90 | 2e |
| 16 | 986071MJ | Maud Joustra | Molenaars Catootje | 0.90 | 1e |
| 17 | 998940SD | Yara Dekker | Sir Duke | 0.90 | 2e |
| parcours aanpassen | |||||
| 18 | 1000439OD | Marisa Del Mistro | Oh La La Style Vk | 0.90 | 1e |
| 19 | 1000439OD | Marisa Del Mistro | Oh La La Style Vk | 0.90 | 2e |
| Pracours verhogen | |||||
| 20 | 950480HH | Stacey van der Haar | Heihoeve's Berlin VDH | 1.00 | 2e |
| 21 | 998940SD | Yara Dekker | Sir Duke | 1.00 | 1e |
| 22 | 983702IK | Jill de Kok | LM's Indy | 1.00 | 1e |
| 23 | 940344LP | Giulia Pronk | LM's Storm | 1.00 | 1e |
| 24 | 983702IK | Jill de Kok | LM's Indy | 1.00 | 2e |
| 25 | 940344LP | Giulia Pronk | LM's Storm | 1.00 | 2e |
| 26 | 955794ID | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | 1.00 | 1e |
| 27 | 925401LH | Jade Hillebrands | Lady | 1.00 | 1e |
| 28 | 955794ID | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | 1.00 | 2e |
| 29 | 925401LH | Jade Hillebrands | Lady | 1.00 | 2e |
| 30 | 932280KG | Fleur Groot Jebbink | Kwint van Orchid's | 1.00 | 1e |
| 31 | 986071MJ | Maud Joustra | Molenaars Catootje | 1.00 | 1e |
| 32 | 932280KG | Fleur Groot Jebbink | Kwint van Orchid's | 1.00 | 2e |
| 33 | 919052SS | Luca Schrijver | Sparky | 1.00 | 1e |
| 34 | 1022524ZD | Yara Dekker | Zonik | 1.00 | 1e |
| 35 | 919052SS | Luca Schrijver | Sparky | 1.00 | 2e |
| 36 | 1022524ZD | Yara Dekker | Zonik | 1.00 | 2e |
| 37 | 972846PG | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | 1.00 | 1e |
| 38 | 988226MH | Stacey van der Haar | Moonlight kiss VDH | 1.00 | 2e |
| 39 | 1007731OE | Linn Van Eck | Orchid's Plato | 1.00 | 1e |
| verhogen | |||||
| 40 | 950209KH | Esmee Huijgen | Kantje's Lotar | 1.10 | 1e |
| 41 | 988226MH | Stacey van der Haar | Moonlight kiss VDH | 1.10 | 2e |
| 42 | 950209KH | Esmee Huijgen | Kantje's Lotar | 1.10 | 2e |
| 43 | 1007731OE | Linn Van Eck | Orchid's Plato | 1.10 | 1e |
| 44 | 912868OW | Iris Worst | Okidoki | 1.10 | 1e |
| 45 | 972846PG | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | 1.10 | 1e |
| 46 | 912868OW | Iris Worst | Okidoki | 1.10 | 2e |
| 47 | 987065SH | Esmee Huijgen | Subliem's Pilot | 1.10 | 1e |
| 48 | 950480HH | Stacey van der Haar | Heihoeve's Berlin VDH | 1.10 | 1e |
| 49 | 987065SH | Esmee Huijgen | Subliem's Pilot | 1.10 | 2e |
Terug naar de top
Gemaakt met Concours 3.5 software (https://www.concours35.nl/)