Lijst gemaakt op: 30-08-2024 21:25:28
Startlijst finale Zilveren Kraaij
Inschrijfgeld € 15,00
Prijsuitreiking rond 15:45 uur te paard
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--13:00 | 1004864LS | Stephanie van Lagen - Stooker | Lord Flanell Dxb | Z1 | 40 |
2--13:08 | 996836FS | Julia Roos Steenbakkers | Fatal Attraction | Z1 | 40 |
3--13:16 | 960036AF | Maaike Feltmann | Amstelhorses Lilfonia | Z1 | 40 |
4--13:24 | 912208MH | Caroline van Hardeveld | Maddox | Z1 | 40 |
5--13:32 | 946719LV | Kelly Vos | Leo De Vos Vz | Z1 | 40 |
6--13:40 | 1013337FC | Roxanne Cappelle | Favorite girl of Ruby | Z2 | 44 |
7--13:48 | 977347NB | Zoë de Booij | Nacho X | Z2 | 44 |
8--13:56 | 904458KB | Indy van de Beeten | King Kayrac | Z2 | 44 |
9--14:04 | 1014284JD | Mark van de Donk | joyrdie | Z2 | 44 |
10--14:12 | 1009375NB | Diana Van de Bovenkamp | Newton'S Law | Z2 | 44 |
11--14:20 | 908071HK | Annette Van der Knaap - Klok | Haya | ZZL | 48 |
12--14:28 | 833789IL | Corinda Luttjeboer | I-Go DC | ZZL | 48 |
13--14:36 | 978326JB | Larissa Both | Just Lady Sollenburg | ZZL | 48 |
14--14:44 | 857884JM | Melanie Meijer | Jeede | ZZL | 48 |
15--14:52 | 1004704RG | Claire Gielen | Romy | ZZL | 48 |
Terug naar de top
Startlijst finale Zilveren Kraaij
Inschrijfgeld € 15,00
Prijsuitreiking rond 15:45 uur te paard
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--13:00 | 1003598DW | Iris Worst | Da Vinci Sollenburg DC | M1 | 32 |
2--13:08 | 964310ML | Corinda Luttjeboer | Marciano DC | M1 | 32 |
3--13:15 | 1011360PL | Alexandra Schurer - van der Linden | Prince | B | 20 |
4--13:23 | 1012617NB | Marlous Blaauw | Novarilla | B | 20 |
5--13:30 | 936676IS | Floor Smelt | Ici Paris | B | 20 |
6--13:38 | 950792NM | Michelle Van Maaren | Nomana Samoa | L1 | 24 |
7--13:45 | 1001262FK | Kimberley Kropf | Fayette | L1 | 24 |
8--13:53 | 1014029ZD | Maikel Van Daatselaar | Zan Remo | L1 | 24 |
9--14:00 | 1009955ML | Kees Lam | Melvin L | L1 | 24 |
10--14:08 | 1012918HS | Anouk Schothorst | Het Prinsenland Lilly | L1 | 24 |
14:15 | pauze (10 min.) | ||||
11--14:25 | 920361JW | Geraline Worst | Jerez De La Frontera | L2 | 28 |
12--14:33 | 999607PL | Marjan van de Langemheen | Pearl Black | L2 | 28 |
13--14:40 | 994024EV | Esmeralda van Tilborgh - Valk | Evita | L2 | 28 |
14--14:48 | 958680NS | Stephanie van Lagen - Stooker | Stal Welgelegen's No Secrets | M1 | 32 |
15--14:55 | 989909OP | Nicole Pos | Original | M1 | 32 |
16--15:03 | 1009309BK | Loes Kwaks | Bellisimo Bailando K.v.o | M1 | 32 |
17--15:10 | 987801MR | Anandi Van Ree | Melle | M1 | 32 |
18--15:18 | 995878FK | Anne van de Kieft | Faarin P11101 | M1 | 32 |
19--15:25 | 960034HR | Carmen Ruizendaal | Happy-boy-b | M2 | 36 |
Terug naar de top
Gemaakt met Concours 3.5 software (https://www.concours35.nl/)