Lijst gemaakt op: 30-08-2024 13:02:04
Vrijdag L1 t/m M2 Ring 1
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--17:00 | 964310ML | Corinda Luttjeboer | Marciano DC | M1 | 32 |
2--17:08 | 1001262FK | Kimberley Kropf | Fayette | L1 | 24 |
3--17:15 | 983736TP | Laura van der Poel | Tendresse | L1 | 24 |
4--17:23 | 991576NB | Marlous Blaauw | Nox | L1 | 24 |
5--17:30 | 1014029ZD | Maikel Van Daatselaar | Zan Remo | L1 | 24 |
6--17:38 | 950792NM | Michelle Van Maaren | Nomana Samoa | L1 | 24 |
7--17:45 | 1012918HS | Anouk Schothorst | Het Prinsenland Lilly | L1 | 24 |
8--17:53 | 960430IB | Noelle van den Brink | Icaria | L2 | 28 |
9--18:00 | 990169FH | Bibi Huijg | Fausto | L2 | 28 |
10--18:08 | 1003669NW | Sanne Van Wingen | Noa CCC | L2 | 28 |
11--18:15 | 908522MB | Daphne Van den Berg | Man in Black | L2 | 28 |
12--18:23 | 994024EV | Esmeralda van Tilborgh - Valk | Evita | L2 | 28 |
13--18:30 | 959010IG | Anouk van de Grift | Ischra-Tar | L2 | 28 |
14--18:38 | 1006448DB | Femke Badenbroek | Don Designer | L2 | 28 |
18:45 | pauze (10 min.) | ||||
15--18:55 | 995878FK | Anne van de Kieft | Faarin P11101 | M1 | 32 |
16--19:03 | 966167NK | Lucinda Koelewijn | Neder | M1 | 32 |
17--19:10 | 987801MR | Anandi Van Ree | Melle | M1 | 32 |
18--19:18 | 831528FB | Sophie Bruijns | Flamenca | M1 | 32 |
19--19:25 | 959924CK | Daisy Koelewijn | Colorful Joy KLW | M1 | 32 |
20--19:33 | 1009309BK | Loes Kwaks | Bellisimo Bailando K.v.o | M1 | 32 |
21--19:40 | 989909OP | Nicole Pos | Original | M1 | 32 |
22--19:48 | 909121LS | Karin van Schoonhoven | L'Amour | M1 | 32 |
23--19:55 | 983886HK | Miranda Kok - Kroes | Harona | M1 | 32 |
24--20:03 | 1003182GH | Maaike Honig | Grazia-rora | M1 | 32 |
25--20:10 | 910765LP | Henriette Pasman | Lover Lady Reina | M1 | 32 |
26--20:18 | 907860GN | Marloes Van Nijhuis | Gideon | M2 | 36 |
Terug naar de top
Vrijdag L1 t/m M2 Ring 2
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--17:10 | 964310ML | Corinda Luttjeboer | Marciano DC | M1 | 33 |
2--17:18 | 1001262FK | Kimberley Kropf | Fayette | L1 | 25 |
3--17:25 | 983736TP | Laura van der Poel | Tendresse | L1 | 25 |
4--17:33 | 991576NB | Marlous Blaauw | Nox | L1 | 25 |
5--17:40 | 1014029ZD | Maikel Van Daatselaar | Zan Remo | L1 | 25 |
6--17:48 | 950792NM | Michelle Van Maaren | Nomana Samoa | L1 | 25 |
7--17:55 | 1012918HS | Anouk Schothorst | Het Prinsenland Lilly | L1 | 25 |
8--18:03 | 960430IB | Noelle van den Brink | Icaria | L2 | 29 |
9--18:10 | 990169FH | Bibi Huijg | Fausto | L2 | 29 |
10--18:18 | 1003669NW | Sanne Van Wingen | Noa CCC | L2 | 29 |
11--18:25 | 908522MB | Daphne Van den Berg | Man in Black | L2 | 29 |
12--18:33 | 994024EV | Esmeralda van Tilborgh - Valk | Evita | L2 | 29 |
13--18:40 | 959010IG | Anouk van de Grift | Ischra-Tar | L2 | 29 |
14--18:48 | 1006448DB | Femke Badenbroek | Don Designer | L2 | 29 |
18:55 | pauze (10 min.) | ||||
15--19:05 | 995878FK | Anne van de Kieft | Faarin P11101 | M1 | 33 |
16--19:13 | 966167NK | Lucinda Koelewijn | Neder | M1 | 33 |
17--19:20 | 987801MR | Anandi Van Ree | Melle | M1 | 33 |
18--19:28 | 831528FB | Sophie Bruijns | Flamenca | M1 | 33 |
19--19:35 | 959924CK | Daisy Koelewijn | Colorful Joy KLW | M1 | 33 |
20--19:43 | 1009309BK | Loes Kwaks | Bellisimo Bailando K.v.o | M1 | 33 |
21--19:50 | 989909OP | Nicole Pos | Original | M1 | 33 |
22--19:58 | 909121LS | Karin van Schoonhoven | L'Amour | M1 | 33 |
23--20:05 | 983886HK | Miranda Kok - Kroes | Harona | M1 | 33 |
24--20:13 | 1003182GH | Maaike Honig | Grazia-rora | M1 | 33 |
25--20:20 | 910765LP | Henriette Pasman | Lover Lady Reina | M1 | 33 |
26--20:28 | 907860GN | Marloes Van Nijhuis | Gideon | M2 | 37 |
Terug naar de top
Gemaakt met Concours 3.5 software (https://www.concours35.nl/)