Lijst gemaakt op: 26-08-2024 11:59:33
Finale plaatsten
De finale zal zijn op zaterdag 31 augustus om 13 uur
Kijk voor de laatste startlijst de dag van de wedstrijd na 12.00 u voor de laatste wijzigingen
We proberen wijzigingen gelijk door te voeren zodat de lijst zo goed mogelijk bijgewerkt bijlft
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--17:00 | 1011360PL | Alexandra Schurer - van der Linden | Prince | B | 20 |
2--17:08 | 1006479PH | Alice Hardeman | Peetkunblekaiser | B | 20 |
3--17:15 | 991576NB | Marlous Blaauw | Nox | L1 | 24 |
4--17:23 | 1014029DZ | Maikel Van Daatselaar | Zan Remo | L1 | 24 |
5--17:30 | 984999NR | Valerie Rhemrev | Nightwish R | L2 | 28 |
6--17:38 | 920361JW | Geraline Worst | Jerez De La Frontera | L2 | 28 |
7--17:45 | 1003669NW | Sanne Van Wingen | Noa CCC | L2 | 28 |
8--17:53 | 880050IG | Demy Groeneveld | Imagine | L2 | 28 |
9--18:00 | 1004862NS | Stephanie van Lagen - Stooker | Nash Sollenburg | L2 | 28 |
10--18:08 | 1003598DW | Iris Worst | Da Vinci Sollenburg DC | M1 | 32 |
11--18:15 | 964310ML | Corinda Luttjeboer | Marciano DC | M1 | 32 |
12--18:23 | 867155JE | Gerda Van Esveld | Jessierijke | M1 | 32 |
13--18:30 | 959924CK | Daisy Koelewijn | Colorful Joy KLW | M1 | 32 |
18:38 | pauze (10 min.) | ||||
14--18:48 | 995878FK | Anne van de Kieft | Faarin P11101 | M1 | 32 |
15--18:55 | 963312MK | Marieke Kouwenhoven | Madona | M1 | 32 |
16--19:03 | 966167NK | Lucinda Koelewijn | Neder | M1 | 32 |
17--19:10 | 1009309BK | Loes Kwaks | Bellisimo Bailando K.v.o | M1 | 32 |
18--19:18 | 983886HK | Miranda Kok - Kroes | Harona | M1 | 32 |
19--19:25 | 936011FH | Maud Hamstra | Flevo | M1 | 32 |
20--19:33 | 987801MR | Anandi Van Ree | Melle | M1 | 32 |
21--19:40 | 958680NS | Stephanie van Lagen - Stooker | Stal Welgelegen's No Secrets | M1 | 32 |
22--19:48 | 992226VG | Fleur Groot Jebbink | Vriend | M1 | 32 |
23--19:55 | 960036AF | Maaike Feltmann | Amstelhorses Lilfonia | M2 | 36 |
24--20:03 | 946662NB | Susanne Van den Berg | Novan | M2 | 36 |
25--20:10 | 960034HR | Carmen Ruizendaal | Happy-boy-b | M2 | 36 |
Terug naar de top
De zilveren Kraaij
Dressuur maandag 26 augustus
kijk voor de laatste lijst op de dag van de wedstrijd na 12.00 voor de laatste wijzigingen.
We proberen wijzigingen gelijk door te voeren zodat de lijst zo goed mogelijk bijgewerkt bijlft
nr.--tijd | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Kl. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|
1--17:10 | 1011360PL | Alexandra Schurer - van der Linden | Prince | B | 21 |
2--17:18 | 1006479PH | Alice Hardeman | Peetkunblekaiser | B | 21 |
3--17:25 | 991576NB | Marlous Blaauw | Nox | L1 | 25 |
4--17:33 | 1014029DZ | Maikel Van Daatselaar | Zan Remo | L1 | 25 |
5--17:40 | 984999NR | Valerie Rhemrev | Nightwish R | L2 | 29 |
6--17:48 | 920361JW | Geraline Worst | Jerez De La Frontera | L2 | 29 |
7--17:55 | 1003669NW | Sanne Van Wingen | Noa CCC | L2 | 29 |
8--18:03 | 880050IG | Demy Groeneveld | Imagine | L2 | 29 |
9--18:10 | 1004862NS | Stephanie van Lagen - Stooker | Nash Sollenburg | L2 | 29 |
10--18:18 | 1003598DW | Iris Worst | Da Vinci Sollenburg DC | M1 | 33 |
11--18:25 | 964310ML | Corinda Luttjeboer | Marciano DC | M1 | 33 |
12--18:33 | 867155JE | Gerda Van Esveld | Jessierijke | M1 | 33 |
13--18:40 | 959924CK | Daisy Koelewijn | Colorful Joy KLW | M1 | 33 |
18:48 | pauze (10 min.) | ||||
14--18:58 | 995878FK | Anne van de Kieft | Faarin P11101 | M1 | 33 |
15--19:05 | 963312MK | Marieke Kouwenhoven | Madona | M1 | 33 |
16--19:13 | 966167NK | Lucinda Koelewijn | Neder | M1 | 33 |
17--19:20 | 1009309BK | Loes Kwaks | Bellisimo Bailando K.v.o | M1 | 33 |
18--19:28 | 983886HK | Miranda Kok - Kroes | Harona | M1 | 33 |
19--19:35 | 936011FH | Maud Hamstra | Flevo | M1 | 33 |
20--19:43 | 987801MR | Anandi Van Ree | Melle | M1 | 33 |
21--19:50 | 958680NS | Stephanie van Lagen - Stooker | Stal Welgelegen's No Secrets | M1 | 33 |
22--19:58 | 992226VG | Fleur Groot Jebbink | Vriend | M1 | 33 |
23--20:05 | 960036AF | Maaike Feltmann | Amstelhorses Lilfonia | M2 | 37 |
24--20:13 | 946662NB | Susanne Van den Berg | Novan | M2 | 37 |
25--20:20 | 960034HR | Carmen Ruizendaal | Happy-boy-b | M2 | 37 |
Terug naar de top
Gemaakt met Concours 3.5 software (https://www.concours35.nl/)