Lijst gemaakt op: 09-05-2025 18:26:03
Springen pony's zaterdag 10 mei
aanvang 8.30 uur
parcourslopen vanaf 8.00 uur
secatartiaat open vanaf 8.00 uur
1e parcours is voor selectie heb je dit niet doorgegeven dan kan dit alleen nog op de wedstrijd dag.
kijk vrijdag 9 mei na 20.30 uur voor de laatste startlijst we proberen dan ook een aantal richttijden er bij te zetten.
Springen pony's Rijstijl
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
aanvang 8.30 | ||||||
1 | 993772KO | Emilie van Omme (sel) | Kobus | 0.50 | B | 1e |
2 | 1027027MB | Robian van den Brandhof | Mr. Bean | 0.50 | B | 1e |
3 | 995661RW | Lisa Weevers | Molenaars Cookie | 0.50 | B | 1e |
4 | 1027027MB | Robian van den Brandhof | Mr. Bean | 0.50 | B | ZB |
5 | 995661RW | Lisa Weevers | Molenaars Cookie | 0.50 | B | ZB |
6 | 1013024DC | Faye van de Craats | Doux | 0.50 | B | 1e |
7 | 1013024DC | Faye van de Craats (sel) | Doux | 0.60 | B | 1e |
8 | 991641AG | Suze van Ginkel | Happy | 0.60 | B | 1e |
9 | 985126HL | Fay Lindeman | Hope Quail | 0.60 | B | 1e |
10 | 991641AG | Suze van Ginkel | Happy | 0.60 | B | ZB |
11 | 1016456RO | Emilie van Omme (sel) | Ramona | 0.60 | B | 1e |
12 | 969929OV | Mirthe van de Veen | Odin | 0.60 | C | 1e |
13 | 969929OV | Mirthe van de Veen | Odin | 0.60 | C | ZB |
14 | 1002960CZ | Jolie van Zadelhoff | Coelenhage's Lady Killer | 0.60 | D | MB |
15 | 1003195HB | Yfke Buitink | Havehoeve's Maaik | 0.60 | D | MB |
16 | 1002960CZ | Jolie van Zadelhoff | Coelenhage's Lady Killer | 0.60 | D | ZB |
17 | 1003195HB | Yfke Buitink | Havehoeve's Maaik | 0.60 | D | ZB |
18 | 1007009SD | Fenne van Dijk | Spitfire Rose | 0.60 | D | MB |
19 | 1026317VD | Liza Docter | Valencio-SH | 0.60 | D | MB |
20 | 1007009SD | Fenne van Dijk | Spitfire Rose | 0.60 | D | ZB |
21 | 1026317VD | Liza Docter | Valencio-SH | 0.60 | D | ZB |
22 | 1031879CK | Evi Klop | Cash | 0.60 | D | MB |
23 | 1030867DO | Sara van Omme | Diva | 0.60 | D | MB |
24 | 950573JK | Rosalie Kleijer (sel) | Joy | 0.60 | D | ZB |
25 | 1030867DO | Sara van Omme | Diva | 0.60 | D | ZB |
Aanpassen parcours en parcourslopen (10 min.) | ||||||
aansluitend rond 9.45/10.00 | ||||||
26 | 951868DB | Benthe Van den Brink | De Wheem's Amadeus | 0.70 | C | 1e |
27 | 991345AG | Fleur Gorter | April's Princess | 0.70 | C | 1e |
28 | 1008111SK | Louisa Kleijer | Simply Special | 0.70 | C | 1e |
29 | 951868DB | Benthe Van den Brink | De Wheem's Amadeus | 0.70 | C | ZB |
30 | 991345AG | Fleur Gorter | April's Princess | 0.70 | C | ZB |
31 | 1008111SK | Louisa Kleijer | Simply Special | 0.70 | C | ZB |
parcours aanpassen | ||||||
32 | 950573JK | Rosalie Kleijer (sel) | Joy | 0.70 | D | 1e |
33 | 963222JZ | Jayden van den Zandschulp | Jewel | 0.70 | D | 1e |
34 | 963446JH | Lieke den Hartog (sel) | Joy | 0.70 | D | 1e |
35 | 963222JZ | Jayden van den Zandschulp | Jewel | 0.70 | D | ZB |
36 | 963446JH | Lieke den Hartog (sel) | Joy | 0.70 | D | ZB |
37 | 1015150MH | Rita Hardeman | MARY JANE | 0.70 | D | 1e |
38 | 1009614CH | Jasmijn van den Heuvel | Casanova | 0.70 | D | 1e |
39 | 1015150MH | Rita Hardeman | MARY JANE | 0.70 | D | ZB |
40 | 1009614CH | Jasmijn van den Heuvel | Casanova | 0.70 | D | ZB |
41 | 1029259YW | Isa Wijma | Yumi | 0.70 | E | 1e |
42 | 1031879CK | Evi Klop | Cash | 0.70 | D | 1e |
43 | 1029259YW | Isa Wijma | Yumi | 0.70 | E | ZB |
Aanpassen parcours | ||||||
44 | 1012061DV | Britt van de Vendel | De Vennehof's Kane | 0.80 | D | 1e |
45 | 972717AB | Sienna van den Brink | Alex | 0.80 | D | 1e |
46 | 1012061DV | Britt van de Vendel | De Vennehof's Kane | 0.80 | D | ZB |
47 | 972717AB | Sienna van den Brink | Alex | 0.80 | D | ZB |
48 | 1023500OD | Femke Dam | Orchid's Goldy | 0.80 | D | 1e |
49 | 976153RB | Yasmijn Bongers | ROOSJE | 0.80 | D | 1e |
50 | 1023500OD | Femke Dam | Orchid's Goldy | 0.80 | D | ZB |
51 | 976153RB | Yasmijn Bongers | ROOSJE | 0.80 | D | ZB |
52 | 889111KD | Sanne Van Drie (sel) | Kantje's Jewel | 0.80 | D | 1e |
53 | 1025886MK | Fleur van Kleef | Madeliefje | 0.80 | D | 1e |
54 | 889111KD | Sanne Van Drie (sel) | Kantje's Jewel | 0.80 | D | ZB |
55 | 1025886MK | Fleur van Kleef | Madeliefje | 0.80 | D | ZB |
56 | 1015800MG | Fleur Gorter | Make My Dream's Queen | 0.80 | D | 1e |
57 | 978583VD | Sharon Dorresteijn (sel) | Vleugel | 0.80 | D | 1e |
58 | 1015800MG | Fleur Gorter | Make My Dream's Queen | 0.80 | D | ZB |
59 | 978583VD | Sharon Dorresteijn (sel) | Vleugel | 0.80 | D | ZB |
60 | 962782WH | Liv Hooijer | Wenums Veldzicht Why Not | 0.80 | D | 1e |
61 | 1024290JH | Taylor Hazeleger | Jippie-Jé | 0.80 | D | 1e |
62 | 962782WH | Liv Hooijer | Wenums Veldzicht Why Not | 0.80 | D | ZB |
63 | 1024290JH | Taylor Hazeleger | Jippie-Jé | 0.80 | D | ZB |
64 | 1004513DB | Ruben Borgers | Diamond | 0.80 | D | 1e |
65 | 852726KV | Annelore Veenhuizen (sel) | Iceman Kolveren - Hof's Diara | 0.80 | D | 1e |
66 | 1004513DB | Ruben Borgers | Diamond | 0.80 | D | ZB |
67 | 1020877QV | Britt van de Vendel | Quick Lady | 0.80 | D | 1e |
68 | 993243CF | Richelle Fieret | Calway Cheslea | 0.80 | D | 1e |
69 | 1020877QV | Britt van de Vendel | Quick Lady | 0.80 | D | ZB |
Aanpassen parcours | ||||||
70 | 1005083MB | Bryony Bouw (sel) | Mister Coen | 0.80 | E | 1e |
71 | 1012225OK | Demi Kraay | Ozzy | 0.80 | E | 1e |
72 | 1005083MB | Bryony Bouw (sel) | Mister Coen | 0.80 | E | ZB |
73 | 1012225OK | Demi Kraay | Ozzy | 0.80 | E | ZB |
74 | 1004119BK | Elin Knijp | Bravour de l'Eguille | 0.80 | E | 1e |
75 | 970817EB | Imme van den Brink | Chanel IB | 0.80 | E | 1e |
76 | 1004119BK | Elin Knijp | Bravour de l'Eguille | 0.80 | E | ZB |
77 | 970817EB | Imme van den Brink | Chanel IB | 0.80 | E | ZB |
78 | 1023164EZ | Imee Zeggelaar (sel) | Endra van de Kreyenspraak | 0.80 | E | 1e |
79 | 1001882NR | Féline Ruseler | Nala | 0.80 | E | 1e |
80 | 1023164EZ | Imee Zeggelaar (sel) | Endra van de Kreyenspraak | 0.80 | E | ZB |
81 | 1001882NR | Féline Ruseler | Nala | 0.80 | E | ZB |
Terug naar de top
pony's klassiek
nr. | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | P.nr. |
---|---|---|---|---|---|---|
aansluitend rond 12.30/13.00 | ||||||
1 | 964790TK | Isa Kramer (sel) | Tony Chocolonely | 0.70 | B | ZB |
2 | 985126HL | Fay Lindeman | Hope Quail | 0.70 | B | MB |
3 | 964790TK | Isa Kramer (sel) | Tony Chocolonely | 0.70 | B | MB |
4 | 993797CO | Sara van Omme (sel) | Cavallie | 0.70 | B | MB |
Parcours aanpassen | ||||||
5 | 995801BK | Fleur van Kleef | Bonne Femme | 0.80 | C | MB |
6 | 972105SF | Christian Fieret (sel) | Starlight | 0.80 | C | MB |
7 | 995801BK | Fleur van Kleef | Bonne Femme | 0.80 | C | ZB |
8 | 960767CN | Zoë Neuman | Ariena Hoeve Bas | 0.80 | C | MB |
9 | 1025669JH | Philippe Hendriks | Jack Sparrow | 0.80 | C | MB |
10 | 960767CN | Zoë Neuman | Ariena Hoeve Bas | 0.80 | C | ZB |
11 | 1025669JH | Philippe Hendriks | Jack Sparrow | 0.80 | C | ZB |
12 | 1026786ND | Femke Dam | No No Nanette | 0.80 | C | MB |
13 | 995608BF | Mila Fisz | Blue Forest Spotlight | 0.80 | C | MB |
14 | 1026786ND | Femke Dam | No No Nanette | 0.80 | C | ZB |
15 | 995608BF | Mila Fisz | Blue Forest Spotlight | 0.80 | C | ZB |
16 | 996272PK | Fleur van Kleef | Precious Diamond D | 0.80 | C | MB |
17 | 976585ZH | Taylor Hazeleger | Zorro | 0.80 | C | MB |
18 | 996272PK | Fleur van Kleef | Precious Diamond D | 0.80 | C | ZB |
19 | 976585ZH | Taylor Hazeleger | Zorro | 0.80 | C | ZB |
Parcours aanpassenr | ||||||
20 | 929944LK | Elin Knijp | Lieke | 0.90 | C | MB |
21 | 971467BB | Fleur Beumer (sel) | Bleeker Gemelli | 0.90 | C | MB |
22 | 929944LK | Elin Knijp | Lieke | 0.90 | C | ZB |
23 | 972990LK | Fleur van Kleef | Lente | 0.90 | C | MB |
24 | 972990LK | Fleur van Kleef | Lente | 0.90 | C | ZB |
parcours aanpassen | ||||||
25 | 1018321JH | Daphne Van Hasselaar (sel) | Jazzly F" | 0.90 | D | MB |
26 | 1015084ND | Femke Dam | No No Noblesse | 0.90 | D | MB |
27 | 1018321JH | Daphne Van Hasselaar (sel) | Jazzly F" | 0.90 | D | ZB |
28 | 1015084ND | Femke Dam | No No Noblesse | 0.90 | D | ZB |
29 | 992570JB | Yasmijn Bongers | Jumper K | 0.90 | D | MB |
30 | 992907GK | Meike van de Kamp (sel) | Gigi | 0.90 | D | MB |
31 | 992570JB | Yasmijn Bongers | Jumper K | 0.90 | D | ZB |
32 | 961548PV | Valérie Veenhuizen (sel) | Iceman Prodise's Marlijn | 0.90 | D | MB |
33 | 951969GG | Daniek van der Grift (sel) | Gideon's Carmen | 0.90 | D | MB |
34 | 961548PV | Valérie Veenhuizen (sel) | Iceman Prodise's Marlijn | 0.90 | D | ZB |
35 | 951969GG | Daniek van der Grift (sel) | Gideon's Carmen | 0.90 | D | ZB |
36 | 1019496DB | Ruben Borgers | Daisy | 0.90 | D | MB |
37 | 984181TE | Karlijn Evers (sel) | Tiamo | 0.90 | D | MB |
38 | 1019496DB | Ruben Borgers | Daisy | 0.90 | D | ZB |
39 | 984181TE | Karlijn Evers (sel) | Tiamo | 0.90 | D | ZB |
40 | 1007106NW | Loïs Wilschut | Navajo van Orchid's | 0.90 | D | MB |
41 | 1013963KH | Phylène Hendriks | Kadanz van Orchids | 0.90 | D | MB |
42 | Iris Worst | Knoxiville | 0.90 | D | MB | |
parcours aanpassen | ||||||
43 | 1016113LH | Caitlin Huijgen (sel) | Levitus H | 0.90 | E | MB |
44 | 1000439OD | Marisa Del Mistro | Oh La La Style Vk | 0.90 | E | MB |
45 | 1016113LH | Caitlin Huijgen (sel) | Levitus H | 0.90 | E | ZB |
46 | 1000439OD | Marisa Del Mistro | Oh La La Style Vk | 0.90 | E | ZB |
parcours aanpassen | ||||||
parrcourslopen | ||||||
aansluitend rond 14.30 uur | ||||||
47 | 1022422EG | Daniek van der Grift (sel) | Emilinda | 1.00 | E | MB |
48 | 1022422EG | Daniek van der Grift (sel) | Emilinda | 1.00 | E | ZB |
aanpassen parcours | ||||||
49 | 971467BB | Fleur Beumer (sel) | Bleeker Gemelli | 1.00 | C | MB |
parcours aanpassen | ||||||
50 | 1007106NW | Loïs Wilschut | Navajo van Orchid's | 1.00 | D | MB |
51 | 1013963KH | Phylène Hendriks | Kadanz van Orchids | 1.00 | D | MB |
52 | Iris Worst | Knoxiville | 1.00 | D | MB | |
53 | 998940SD | Yara Dekker | Sir Duke | 1.00 | D | MB |
54 | 923939HB | Charlène Baan | Holiday HBL | 1.00 | D | MB |
55 | 1001980NK | Evi Klop | Nora 423 | 1.00 | D | MB |
56 | 955794ID | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | 1.00 | D | MB |
57 | 932280KG | Fleur Groot Jebbink | Kwint van Orchid's | 1.00 | D | MB |
58 | 955794ID | Isabella Del Mistro | iluna de Zamalzaina | 1.00 | D | ZB |
59 | 932280KG | Fleur Groot Jebbink | Kwint van Orchid's | 1.00 | D | ZB |
60 | 949789JB | Tess Bos | Jody | 1.00 | D | MB |
61 | 1013403LB | Sienna van den Brink | La Vie | 1.00 | D | MB |
62 | 949789JB | Tess Bos | Jody | 1.00 | D | ZB |
63 | 1013403LB | Sienna van den Brink | La Vie | 1.00 | D | ZB |
64 | 963972IV | Valérie Veenhuizen (sel) | Iceman Prodise's Fender | 1.00 | D | MB |
65 | 1025502MK | Cleo Kotting | Machno Diamond Edition | 1.00 | D | MB |
66 | 963972IV | Valérie Veenhuizen (sel) | Iceman Prodise's Fender | 1.00 | D | ZB |
67 | 1025502MK | Cleo Kotting | Machno Diamond Edition | 1.00 | D | ZB |
68 | 972846PG | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | 1.00 | D | MB |
69 | 1015668CH | Phylène Hendriks | Carrigoir Mandy | 1.00 | D | MB |
70 | 999470MH | Taylor Hazeleger | Mystic | 1.00 | D | MB |
71 | 1022524ZD | Yara Dekker | Zonik | 1.00 | D | MB |
72 | 999470MH | Taylor Hazeleger | Mystic | 1.00 | D | ZB |
parcours aanpassen | ||||||
73 | 947237MW | Loïs Wilschut | Minerva For Play | 1.10 | D | ZB |
74 | 978509IB | Charlène Baan | I. Easter Ivy HBL | 1.10 | D | MB |
75 | 953553KN | Joy Neuman | Kash van Orchid's | 1.10 | D | MB |
76 | 912868OW | Iris Worst (sel) | Okidoki | 1.10 | D | ZB |
77 | 961728GD | Fleur Dijkstra | Gossie Gossie | 1.10 | D | ZB |
78 | 912868OW | Iris Worst (sel) | Okidoki | 1.10 | D | MB |
79 | 961728GD | Fleur Dijkstra | Gossie Gossie | 1.10 | D | MB |
80 | 972846PG | Alyssa de Greef | Prodise's Lady | 1.10 | D | MB |
81 | 1015668CH | Phylène Hendriks | Carrigoir Mandy | 1.10 | D | MB |
82 | 920218KW | Loïs Wilschut | Kyrian van Orchids | 1.10 | D | MB |
parcours aanpassen | ||||||
83 | 990372OB | Charlène Baan | Opala HBL | 1.10 | E | ZB |
parcours aanpassen | ||||||
84 | 920218KW | Loïs Wilschut | Kyrian van Orchids | 1.20 | D | MB |
ombouwen naar 1.25 | ||||||
85 | 947237MW | Loïs Wilschut | Minerva For Play | 1.20 | D | MB |
Terug naar de top
Gemaakt met Concours 3.5 software (https://www.concours35.nl/)