Beste leden,
Het is alweer bijna zover: de zomervakantie!!
Tijdens de zomervakantie wordt er gedurende 6 weken les gegeven volgens een zomerrooster. Het is de bedoeling dat je jezelf of zoon/dochter hiervoor inschrijft. ALLE reguliere lessen gaan in die periode niet door, schrijf je jezelf of je zoon/dochter niet in voor het zomerrooster dan blijven de lessen staan om op een later tijdstip ( binnen 2 maanden ) ingehaald te worden.
Hoe werkt het inschrijven?
Je schrijft jezelf of je zoon/dochter 6 keer in voor een les binnen het zomerrooster. Deze lessen hoeven niet verdeeld te zijn over 6 weken; het is ook mogelijk om meerdere lessen in één week te volgen. Let er wel op dat je jezelf of je zoon/dochter opgeeft voor het juiste lesniveau.
Inschrijven gaat eenvoudig via de Ruiterapp. Vanaf 6 juli 2026 om 10.00 uur staan alle zomerlessen beschikbaar in de Ruiterapp. Alle informatie over de Ruiterapp kunt u hier terug vinden.
Het zomerrooster start op maandag 20 juli 2026 en loopt t/m zaterdag 29 augustus 2026.
Mocht het niet lukken om alle 6 lessen tijdens de zomervakantie te rijden, dan kunnen de lessen ook na de zomervakantie ingehaald worden ( dit kan tot 2 maanden erna). Het is daarnaast ook mogelijk om lessen voorafgaand aan het zomerrooster in te plannen.
In het onderstaande schema zie je de normale lessen vermeld met het bijbehorende lesniveau. Dit lesniveau kun je eenvoudig terug vinden in de Ruiterapp. Let er goed op dan je opgeeft voor de zomerlessen en niet het reguliere lesrooster.
Alle carrousel lessen komen te vervallen in de zomervakantie!
Privélessen kunnen tijdens het zomerrooster uitsluitend via de e-mail worden ingepland via manege@ruitersportcentrum.nl
Mochten er nog vragen zijn over het zomerrooster dan kunt u mailen naar manege@ruitersportcentrum.nl , inschrijven voor het zomerrooster is alleen mogelijk middels de Ruiterapp.
Mocht er blijken dat er te weinig lessen in het rooster staan dan zullen wij extra lessen toevoegen. Voor leden die 16 jaar of ouder zijn geldt, dat je ook mag inschrijven in een volwassenen les.
Normale lesrooster/ lesniveaus:
| Lesdag | Tijdstip | Hal | Instructie | Lesniveau |
| Maandag | 15.30 uur | Hal 2 | Esmay | Opstap |
| 16.00 uur | Hal 2 | Esmay | Opstap | |
| 16.00 uur | Hal 1 | Carolijn | AA | |
| 17.00 uur | Hal 1 | Sharon | A | |
| 17.00 uur | Hal 3 | Carolijn | B | |
| 18.00 uur | Hal 1 | Carolijn | J | |
| Dinsdag | 15.30 uur | Hal 2 | Roxanne | Opstap |
| 16.00 uur | Hal 2 | Roxanne | Opstap | |
| 16.00 uur | Hal 1 | Esmay | A | |
| 16.30 uur | Hal 2 | Roxanne | Opstap | |
| 17.00 uur | Hal 1 | Esmay | AA | |
| 17.30 uur | Hal 3 | Kim | B | |
| 18.30 uur | Hal 1 | Kim | J | |
| 19.30 uur | Hal 1 | Kim | Volwassen | |
| Woensdag | 15.00 uur | Hal 2 | Esmay | AA |
| 16.00 uur | Hal 1 | Carolijn | A | |
| 16.00 uur | Hal 3 | Esmay | B | |
| 17.00 uur | Hal 1 | Esmay | AA | |
| 17.30 uur | Hal 1 | Carolijn | C | |
| 18.30 uur | Hal 1 | Carolijn | E | |
| 19.30 uur | Hal 1 | Carolijn | E | |
| Donderdag | 15.30 uur | Hal 2 | Esmay | Opstap |
| 16.00 uur | Hal 1 | Carolijn | A | |
| 17.00 uur | Hal 1 | Carolijn | B | |
| 17.00 uur | Hal 2 | Esmay | AA | |
| 18.00 uur | Hal 1 | Carolijn | B | |
| 19.00 uur | Hal 1 | Esmay | J | |
| 20.00 uur | Hal 1 | Roxanne | E | |
| Vrijdag | 15.00 uur | Hal 2 | Sharon | Opstap |
| 15.30 uur | Hal 2 | Carolijn | Opstap | |
| 16.00 uur | Hal 3 | Roxanne | C | |
| 16.00 uur | Hal 1 | Carolijn | A | |
| 17.00 uur | Hal 3 | Sharon | B | |
| 17.00 uur | Hal 1 | Roxanne | A | |
| 18.00 uur | Hal 1 | Carolijn | J | |
| 19.00 uur | Hal 1 | Dionne | E | |
| Zaterdag | 09.00 uur | Hal 1 | Carolijn | B |
| 10.00 uur | Hal 2 | Sharon/Roxanne | AA | |
| 10.00 uur | Hal 1 | Carolijn | C | |
| 11.00 uur | Hal 3 | Carolijn | E | |
| 11.00 uur | Hal 1 | Sharon/Roxanne | A | |
| 12.00 uur | Hal 1 | Carolijn | J | |
| 12.00 uur | Hal 3 | Sharon/Roxanne | B | |
Het zomerrooster is voor 2026 als volgt:
Week 1: 20 juli t/m 25 juli 2026
| Maandag | 20 juli 2026 | Geen lessen | |||||
| Dinsdag | 21 juli 2026 | 17.30 uur | B | ||||
| 18.30 uur | J | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Woensdag | 22 juli 2026 | 17.30 uur | B | ||||
| 18.30 uur | C | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Donderdag | 23 juli 2026 | 16.00 uur | A | 16.00 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | AA | 16.30 uur | Opstap | ||||
| 18.00 uur | B | ||||||
| 19.00 uur | J | ||||||
| Vrijdag | 24 juli 2026 | Geen lessen | |||||
| Zaterdag | 25 juli 2026 | 10.00 uur | E | 09.30 uur | Opstap | ||
| 11.00 uur | J | 10.00 uur | A | ||||
| 12.00 uur | AA | 11.00 uur | B | ||||
| 12.00 uur | C | ||||||
Week 2: 27 juli t/m 1 augustus 2026
| Maandag | 27 juli 2026 | Geen lessen | |||||
| Dinsdag | 28 juli 2026 | 16.00 uur | A | 15.30 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | AA | ||||||
| 17.30 uur | B | ||||||
| 18.30 uur | J | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Woensdag | 29 juli 2026 | 16.00 uur | A | ||||
| 17.30 uur | B | ||||||
| 18.30 uur | J | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Donderdag | 30 juli 2026 | 16.00 uur | A | 16.00 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | B | 16.30 uur | Opstap | ||||
| 18.00 uur | J | 17.00 uur | AA | ||||
| 19.00 uur | C | ||||||
| Vrijdag | 31 juli 2026 | Geen lessen | |||||
| Zaterdag | 1 augustus 2026 | 09.00 uur | A | ||||
| 10.00 uur | AA | 10.00 uur | E | ||||
| 11.00 uur | B | 11.00 uur | J | ||||
Week 3: 3 augustus t/m 8 augustus 2026
| Maandag | 3 augustus 2026 | 16.00 uur | A | 15.00 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | AA | 15.30 uur | Opstap | ||||
| 18.00 uur | J | 17.00 uur | B | ||||
| Dinsdag | 4 augustus 2026 | 15.00 uur | B | ||||
| 16.00 uur | A | ||||||
| 17.00 uur | AA | ||||||
| 17.30 uur | C | ||||||
| 18.30 uur | J | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Woensdag | 5 augustus 2026 | 15.00 uur | A | ||||
| 16.00 uur | B | ||||||
| 17.00 uur | AA | ||||||
| 17.30 uur | J | ||||||
| 18.30 uur | E | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Donderdag | 6 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Vrijdag | 7 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Zaterdag | 8 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
Week 4: 10 augustus t/m 15 augustus 2026
| Maandag | 10 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Dinsdag | 11 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Woensdag | 12 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Donderdag | 13 augustus 2026 | 16.00 uur | B | 15.00 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | A | 15.30 uur | Opstap | ||||
| 18.00 uur | C | 16.00 uur | AA | ||||
| 19.00 uur | J | ||||||
| 20.00 uur | E | ||||||
| Vrijdag | 14 augustus 2026 | 16.00 uur | B | 15.00 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | A | 15.30 uur | Opstap | ||||
| 18.00 uur | J | 16.00 uur | AA | ||||
| Zaterdag | 15 augustus 2026 | 09.00 uur | A | 10.00 uur | B | ||
| 10.00 uur | E | 11.00 uur | J | ||||
| 11.00 uur | AA | ||||||
Week 5: 17 augustus t/m 22 augustus 2026
| Maandag | 17 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Dinsdag | 18 augustus 2026 | 16.00 uur | AA | ||||
| 17.00 uur | Opstap | ||||||
| Woensdag | 19 augustus 2026 | 17.30 uur | B | ||||
| 18.30 uur | J | ||||||
| 19.30 uur | E | ||||||
| Donderdag | 20 augustus 2026 | 16.00 uur | A | 17.00 uur | AA | ||
| 17.00 uur | B | ||||||
| 18.00 uur | J | ||||||
| 19.00 uur | E | ||||||
| Vrijdag | 21 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Zaterdag | 22 augustus 2026 | 09.00 uur | C | 09.30 uur | Opstap | ||
| 10.00 uur | E | 10.00 uur | A | ||||
| 11.00 uur | J | 11.00 uur | AA | ||||
| 12.00 uur | B | ||||||
Week 6: 24 augustus t/m 29 augustus 2026
| Maandag | 24 augustus 2026 | 16.00 uur | B | 16.00 uur | AA | ||
| 17.00 uur | A | ||||||
| 18.00 uur | J | ||||||
| Dinsdag | 25 augustus 2026 | 16.00 uur | B | 15.30 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | A | 16.00 uur | AA | ||||
| 17.00 uur | J | ||||||
| Woensdag | 26 augustus 2026 | Geen lessen | |||||
| Donderdag | 27 augustus 2026 | 16.00 uur | B | 15.30 uur | Opstap | ||
| 17.00 uur | A | 16.00 uur | AA | ||||
| 18.00 uur | J | 17.00 uur | C | ||||
| 19.00 uur | E | ||||||
| 20.00 uur | E | ||||||
| Vrijdag | 28 augustus 2026 | 15.00 uur | A | 15.00 uur | Opstap | ||
| 16.00 uur | AA | 15.30 uur | Opstap | ||||
| 17.00 uur | J | 16.00 uur | C | ||||
| 17.00 uur | B | ||||||
| Zaterdag | 29 augustus 2026 | 10.00 uur | E | 09.30 uur | Opstap | ||
| 11.00 uur | J | 10.00 uur | AA | ||||
| 12.00 uur | A | 11.00 uur | B | ||||
| 12.00 uur | E |